Parque Mambucaba x Paraty
LINHA L406- PARQUE MAMBUCABA X PARATY – TARIFA R$ 8,50 | |
SEGUNDA A SEXTA | |
Saindo de Paraty | Saindo de Parque Mambucaba |
5:00 – Não Circula na Vila Residencial | 3:40 – Não Circula na Vila Residencial |
06:00 | 4:40 – Não Circula na Vila Residencial |
06:40 | 5:20 – Não Circula na Vila Residencial |
07:20 | 5:40 – Não Circula na Vila Residencial |
08:00 | 06:20 |
08:40 | 06:40 |
09:20 | 07:20 |
10:00 | 08:00 |
10:40 | 08:40 |
11:20 | 09:20 |
12:00 | 10:00 |
12:40 | 10:40 |
13:20 | 11:20 |
14:00 | 12:00 |
14:40 | 12:40 |
15:20 | 13:20 |
16:00 | 14:00 |
16:40 | 14:40 |
17:00 | 15:20 |
17:20 | 16:00 |
18:00 | 16:40 |
18:40 | 17:20 |
19:20 | 18:00 |
20:00 | 18:40 |
21:00 – Não Circula na Vila Residencial | 19:20 |
22:00 – Não Circula na Vila Residencial | 20:00 – Não Circula na Vila Residencial |
22:40 – Não Circula na Vila Residencial | 21:20 – Não Circula na Vila Residencial |
00:00 – Não Circula na Vila Residencial | 22:20 – Não Circula na Vila Residencial |
01:00 – Não Circula na Vila Residencial | 00:00 – Não Circula na Vila Residencial |
Angra dos Reis x Paraty
LINHA L101- ANGRA DOS REIS X PARATY | |
Trecho | Tarifa |
Angra dos Reis x Paraty | R$ 22,00 |
Angra dos Reis x Vila Residencial | R$ 8,50 |
Paraty x Vila Residencial | R$ 8,50 |
SEGUNDA A SEXTA | |
Saindo de Angra dos Reis | Saindo de Paraty |
05:00 | 04:40 |
05:40 | 05:40 |
06:40 | 07:00 |
08:00 | 09:00 |
09:20 | 10:20 |
11:20 | 11:40 |
12:40 | 13:00 |
14:00 | 15:00 |
16:00 | 16:20 |
17:20 | 17:40 |
18:40 | 19:00 |
20:00 – Não Circula na Vila Residencial e Praia Brava | 20:40 – Não Circula na Vila Residencial e Praia Brava |
SÁBADO | |
Saindo de Angra dos Reis | Saindo de Paraty |
05:40 | 05:40 |
06:40 | 07:00 |
08:00 | 08:40 |
09:20 | 10:20 |
11:00 | 11:40 |
12:40 | 13:20 |
14:00 | 15:00 |
15:40 | 16:40 |
17:20 | 18:20 |
19:40 | 19:40 |
DOMINGO E FERIADO | |
Saindo de Angra dos Reis | Saindo de Paraty |
05:40 | 05:40 |
07:40 | 08:00 |
09:00 | 10:00 |
10:20 | 11:40 |
12:20 | 13:00 |
14:00 | 14:40 |
15:20 | 16:20 |
17:20 | 18:00 |
19:40 | 19:40 |
Colônia (via Graúna e Serraria)
L32 – Colônia (via Graúna & Serraria) – Tarifa R$ 5,00 | ||
Saindo da Rodoviária | ||
Segunda a Sexta | Sábado | Domingo & Feriado |
05:00 | 05:00 | 06:20 |
06:40 – via Serraria & Colônia | 06:20 | 09:20 |
07:00 – via Graúna | 08:00 – via Serraria | 13:00 |
08:00 | 10:40 | 17:40 |
10:40 | 12:40 – via Serraria | 20:45 – Será feito pela Linha 38 |
12:40 – via Serraria | 17:00 | |
15:40 | 19:00 | |
17:20 – via Serraria | 22:30 – Será feito pela Linha 38 | |
19:00 | ||
22:30 – Será feito pela Linha 38 |
Saindo do Bairro | ||
Segunda a Sexta | Sábado | Domingo & Feriado |
06:00 | 05:40 | 07:20 |
07:20 – via Graúna | 07:20 | 10:20 |
07:20 – via Colônia | 09:00 | 14:00 |
09:00 | 11:40 | 18:40 |
11:40 | 13:40 | |
13:40 | 18:00 | |
16:40 | 20:00 | |
18:20 | ||
20:00 |
L15 – Corisquinho & Coriscão – Tarifa R$ 5,00 | ||
Saindo da Rodoviária | ||
Segunda a Sexta | Sábado | Domingo & Feriado |
05:15 | 05:15 | 05:15 |
06:45 | 06:45 | 06:45 |
08:15 | 08:15 | 08:15 |
10:45 | 10:45 | 11:30 |
12:15 | 12:15 | 13:45 |
14:15 | 15:15 | 17:45 |
16:00 | 17:30 | 20:45 |
17:30 | 20:30 | |
20:30 | 22:15 | |
22:15 |
Saindo do Bairro |
| |
Segunda a Sexta | Sábado | Domingo & Feriado |
06:00 | 06:00 | 06:00 |
07:30 | 07:30 | 07:30 |
09:00 | 09:00 | 09:00 |
11:30 | 11:30 | 12:15 |
13:00 | 13:00 | 14:30 |
15:00 | 16:00 | 18:30 |
16:45 | 18:15 | 21:30 |
18:15 | 21:15 | |
21:15 | 22:45 | |
22:45 |
Divisa Ubatuba
L26 – Divisa Ubatuba – Tarifa R$ 5,00 | ||
Saindo da Rodoviária | ||
Segunda a Sexta | Sábado | Domingo & Feriado |
05:30 | 05:30 | 07:30 |
07:15 | 07:15 | 09:45 |
09:45 | 09:45 | 14:45 |
12:45 | 12:45 | 15:15 |
15:15 | 15:15 | 18:00 |
16:45 | 18:00 | |
18:00 |
Saindo do Bairro | ||
Segunda a Sexta | Sábado | Domingo & Feriado |
06:15 | 06:15 | 08:15 |
08:00 | 08:30 | 10:30 |
Cancelado | Cancelado | 13:45 |
13:30 | 13:30 | 16:00 |
16:00 | 16:00 | 18:45 |
17:30 | 18:45 | |
18:45 |
Paraty Mirim (via Cabral)
Saindo da Rodoviária | ||
Segunda a Sexta | Sábado | Domingo & Feriado |
05:00 – via Cabral | 06:15 – via Cabral | 06:00 |
10:15 | 10:15 | 10:15 |
12:15 – via Cabral | 13:15 – via Cabral | 16:45 |
17:15 – via Cabral | 17:15 |
Saindo do Bairro |
|
|
Segunda a Sexta | Sábado | Domingo & Feriado |
06:00 | 07:15 | 06:45 |
11:15 | 11:15 | 11:15 |
13:15 | 14:15 | 17:30 |
18:15 | 18:00 |
Linhas urbanas – Paraty
Penha (via Condado e Pantanal)
L14 – Penha (via Condado & Pantanal) – Tarifa R$ 5,00 | ||
Saindo da Rodoviária | ||
Segunda a Sexta | Sábado | Domingo & Feriado |
05:15 | 05:15 | 05:15 |
06:30 – via Pantanal | 06:30 – via Pantanal | 06:30 – via Pantanal |
08:00 – somente Pantanal | 08:00 – somente Pantanal | 08:00 – somente Pantanal |
10:00 – via Pantanal | 10:00 – via Pantanal | 10:00 – via Pantanal |
11:30 – via Pantanal | 11:30 – via Pantanal | 12:00 – somente Pantanal |
13:00 – via Condado & Pantanal | 13:00 – via Condado & Pantanal | 13:30 – via Condado & Pantanal |
15:15 – somente Pantanal | 15:15 – somente Pantanal | 16:15 – via Condado & Pantanal |
16:15 – via Pantanal | 16:15 – via Pantanal | 19:30 – via Condado & Pantanal |
17:45 – via Condado & Pantanal | 17:45 – via Condado & Pantanal |
|
19:30 – via Condado & Pantanal | 19:30 – via Condado & Pantanal |
|
Saindo do Bairro | ||
Segunda a Sexta | Sábado | Domingo & Feriado |
05:45 – via Condado & Pantanal | 05:45 – via Pantanal | 05:45 – via Pantanal |
07:15 – via Condado & Pantanal | 07:15 – via Condado & Pantanal | 07:15 – via Condado & Pantanal |
08:30 – somente Pantanal | 08:30 – somente Pantanal | 08:30 – somente Pantanal |
10:45 – via Pantanal | 10:45 – via Condado & Pantanal | 10:45 – via Pantanal |
12:15 – via Condado & Pantanal | 12:15 – via Pantanal | 12:30 – somente Pantanal |
13:45 – Pantanal | 13:45 – via Pantanal | 14:15 – via Pantanal |
15:45 – somente Pantanal | 15:45 – somente Pantanal | 17:00 – via Pantanal |
17:00 – via Pantanal | 17:00 – via Pantanal | 20:15 – via Pantanal |
18:30 – via Pantanal | 18:30 – via Pantanal |
|
20:15 – via Pantanal | 20:15 – via Pantanal |
Sertão do Taquari (via São Roque)
L35 – Sertão do Taquari (via São Roque) – Tarifa R$ 5,00 | ||
Saindo da Rodoviária | ||
Segunda a Sexta | Sábado | Domingo & Feriado |
04:15 | 04:15 | 04:45 |
06:00 | 06:00 | 11:00 |
09:15 | 09:15 | 16:00 |
11:15 | 13:00 | 20:45 – Será feito pela linha 38 |
16:15 | 16:15 | |
18:15 | 19:15 | |
20:30 | 22:30 – Será feito pela linha 38 | |
22:30 – Será feito pela Linha 38 |
Saindo do Bairro |
| |
Segunda a Sexta | Sábado | Domingo & Feriado |
05:00 | 05:00 | 05:45 |
07:00 | 07:00 | 12:00 |
10:15 | 10:15 | 17:00 |
12:15 | 14:00 | |
17:15 | 17:15 | |
19:00 | 20:15 | |
21:15 |
Trindade
L25 – Trindade – Tarifa R$ 5,00 | ||
Saindo da Rodoviária | ||
Segunda a Sexta | Sábado | Domingo & Feriado |
05:15 | 06:00 | 06:00 |
06:00 | 07:00 | 07:00 |
07:00 | 08:00 | 08:00 |
08:00 | 09:00 | 09:00 |
09:00 | 10:00 | 10:00 |
10:00 | 11:00 | 11:00 |
11:00 | 12:00 | 12:00 |
12:00 | 13:00 | 13:00 |
13:00 | 14:00 | 14:00 |
14:00 | 15:00 | 15:00 |
15:00 | 16:00 | 16:00 |
16:00 | 17:00 | 17:00 |
17:00 | 19:00 | 19:00 |
19:00 | 22:30 | 22:30 |
22:30 |
| Saindo do Bairro |
|
Segunda a Sexta | Sábado | Domingo & Feriado |
06:00 | 07:00 | 07:00 |
07:00 | 08:00 | 08:00 |
08:00 | 09:00 | 09:00 |
09:00 | 10:00 | 10:00 |
10:00 | 11:00 | 11:00 |
11:00 | 12:00 | 12:00 |
12:00 | 13:00 | 13:00 |
13:00 | 14:00 | 14:00 |
14:00 | 15:00 | 15:00 |
15:00 | 16:00 | 16:00 |
16:00 | 17:00 | 17:00 |
17:00 | 18:00 | 18:00 |
18:00 | 22:00 | 20:00 |
20:15 | 23:15 | 23:15 |
23:15 |
Vila Oratório
L24 – Vila Oratório – Tarifa R$ 5,00 | ||
Saindo da Rodoviária | ||
Segunda a Sexta | Sábado | Domingo & Feriado |
05:00 | 05:00 | 05:30 |
05:45 | 05:45 | 07:30 |
06:30 | 06:30 | 09:30 |
07:45 | 07:45 | 11:30 |
08:30 | 08:30 | 13:30 |
09:30 | 09:30 | 15:30 |
10:30 | 10:30 | 17:30 |
11:30 | 11:30 | 19:15 |
12:30 | 12:30 | 21:00 |
13:30 | 13:30 | 23:00 |
14:30 | 14:30 | |
15:30 | 15:30 | |
16:30 | 16:30 | |
17:30 | 17:30 | |
18:30 | 18:30 | |
20:15 | 20:15 | |
22:15 | 22:15 |
| Saindo do Bairro |
|
Segunda a Sexta | Sábado | Domingo & Feriado |
05:30 | 05:30 | 05:30 |
06:45 | 06:45 | 07:30 |
07:30 | 07:30 | 09:30 |
08:30 | 08:30 | 11:30 |
09:30 | 09:30 | 13:30 |
10:30 | 10:30 | 15:30 |
11:30 | 11:30 | 17:30 |
12:30 | 12:30 | 19:15 |
13:30 | 13:30 | 21:00 |
14:30 | 14:30 | 23:00 |
15:30 | 15:30 | |
16:30 | 16:30 | |
17:30 | 17:30 | |
18:15 | 18:15 | |
19:15 | 19:15 | |
21:00 | 21:00 | |
23:00 | 23:00 |
Vila Residencial (via São Gonçalo)
L38 – Vila Residencial (via São Gonçalo) – Tarifa R$ 5,00 | ||
Saindo da Rodoviária | ||
Segunda a Sexta | Sábado | Domingo & Feriado |
05:30 | 05:30 | 06:15 |
06:30 | 06:30 | 08:15 |
08:30 | 07:45 | 10:15 |
09:4 | 10;15 | 12:00 |
11:00 – via São Gonçalo | 11:15 | 15:30 |
12:15 | 12:30 – via São Gonçalo | 17:30 |
14:30 | 14:45 | 20:45 – via Graúna / Colônia / São Roque & Sertão do Taquari |
16:30 | 16:45 – via São Gonçalo | |
17:30 – via São Gonçalo | 18:15 – via São Gonçalo | |
18:30 – via São Gonçalo | 20:45 | |
20:15 – via São Gonçalo | 22:30 – Via Graúna / Colônia / São Roque & Sertão do Taquari | |
22:30 – via Graúna / Colônia / São Roque & Sertão do Taquari |
Saindo do Bairro |
| |
Segunda a Sexta | Sábado | Domingo & Feriado |
05:00 – via São Gonçalo | 05:00 – via São Gonçalo | 05:30 |
06:30 – via São Gonçalo | 06:15 – via São Gonçalo | 07:15 |
07:30 | 07:30 | 09:15 |
09:30 – via São Gonçalo | 08:45 – via São Gonçalo | 11:00 |
10:45 | 11:00 | 14:30 |
12:30 – via São Gonçalo | 12:00 | 16:30 |
13:30 | 13:45 | 18:30 |
15:30 | 15:45 | |
17:30 | 18:15 | |
19:00 | 19:45 | |
21:30 | 21:30 | |
23:45 |
Angra dos Reis x Paraty
LINHA L101- ANGRA DOS REIS X PARATY | |
Trecho | Tarifa |
Angra dos Reis x Paraty | R$ 22,00 |
Angra dos Reis x Vila Residencial | R$ 8,50 |
Paraty x Vila Residencial | R$ 8,50 |
SEGUNDA A SEXTA | |
Saindo de Angra dos Reis | Saindo de Paraty |
05:00 | 04:40 |
05:40 | 05:40 |
06:40 | 07:00 |
08:00 | 09:00 |
09:20 | 10:20 |
11:20 | 11:40 |
12:40 | 13:00 |
14:00 | 15:00 |
16:00 | 16:20 |
17:20 | 17:40 |
18:40 | 19:00 |
20:00 – Não Circula na Vila Residencial e Praia Brava | 20:40 – Não Circula na Vila Residencial e Praia Brava |
SÁBADO | |
Saindo de Angra dos Reis | Saindo de Paraty |
05:40 | 05:40 |
06:40 | 07:00 |
08:00 | 08:40 |
09:20 | 10:20 |
11:00 | 11:40 |
12:40 | 13:20 |
14:00 | 15:00 |
15:40 | 16:40 |
17:20 | 18:20 |
19:40 | 19:40 |
DOMINGO E FERIADO | |
Saindo de Angra dos Reis | Saindo de Paraty |
05:40 | 05:40 |
07:40 | 08:00 |
09:00 | 10:00 |
10:20 | 11:40 |
12:20 | 13:00 |
14:00 | 14:40 |
15:20 | 16:20 |
17:20 | 18:00 |
19:40 | 19:40 |
Última Atualização em 05/11/2023. (fonte: site Colitur)