A Nubank Paraty Brazil by UTMB 2026 reúne atletas de 39 nacionalidades, e a lista de favoritos divulgada pela organização ajuda a entender quem chega com mais força em cada prova. Os nomes são atletas de destaque ordenados pelo Unified UTMB Index na base oficial de numeração mais recente.
Como a lista é feita
O UTMB Index é uma pontuação global de 0 a 1000 que mede e compara o desempenho de corredores de trail, organizada nas categorias 20K, 50K, 100K e 100M. A pontuação considera resultados recentes em provas homologadas com o selo do circuito e é usada em requisitos de acesso, sorteios e janelas prioritárias de inscrição.
Favoritos por prova
PTR 108
| # | Homens | Index |
| 1 | Rogério Silvestrin | 828 |
| 2 | Cleverson Luis Del Secchi | 809 |
| 3 | Rodrigo Machado Oliveira | 803 |
| 4 | Célio Augusto Rosa | 788 |
| 5 | Diego Tales | 762 |
| # | Mulheres | Index |
| 1 | Mariana Scarpelli | 692 |
| 2 | Ivania Rambo | 678 |
| 3 | Giovanna Martins | 668 |
| 4 | Susany Perardt | 664 |
| 5 | Juliana Stolarski Uavnizack | 644 |
PTR 58
| # | Homens | Index |
| 1 | Brian Palacios | 835 |
| 2 | Enric Pons Mir | 812 |
| 3 | Ezequiel Alexis Pauluzak | 800 |
| 4 | Diego Ramon Simon | 800 |
| 5 | Fabien Jaffre | 798 |
| # | Mulheres | Index |
| 1 | Oana Mihalcea | 673 |
| 2 | Maria Sol Andreucetti | 663 |
| 3 | Izabela Tiago Germano | 658 |
| 4 | María Belén Sanchez Ruiz | 651 |
| 5 | Sophie Bouquet Cardinael | 590 |
PTR 34
| # | Homens | Index |
| 1 | Cristiano José Tedeski | 802 |
| 2 | Augusto Faria | 760 |
| 3 | Cleber Maraga | 760 |
| 4 | Jonathas Guedes | 734 |
| 5 | Edivaldo de Souza Ferreira | 730 |
| # | Mulheres | Index |
| 1 | Bianca Dominguez | 649 |
| 2 | Antonia Sánchez Lagos | 626 |
| 3 | Sthéfanny Reus Borges | 612 |
| 4 | Ana Paula Silveira | 608 |
| 5 | Anabella Mignino | 599 |
PTR 25
| # | Homens | Index |
| 1 | Pedro Cazzola | 740 |
| 2 | Vinícius Mancilha Guimarães | 732 |
| 3 | Fábio Júnior Apolinário | 715 |
| 4 | Thacyan Pelegrini | 713 |
| 5 | Iuri Vinuto Josino | 705 |
| # | Mulheres | Index |
| 1 | Bianca Ferreira | 626 |
| 2 | Iris Nascimento | 603 |
| 3 | Vanesa Dinamarca | 597 |
| 4 | Ana Paula Massucato | 597 |
| 5 | Louise Lima | 582 |
PTR 17
| # | Homens | Index |
| 1 | Elizer Vieira | 801 |
| 2 | Lucas Ferreira | 777 |
| 3 | Helio Neto | 740 |
| 4 | Gilberto Rodrigues Chagas | 731 |
| 5 | João Mendes Muniz | 638 |
| # | Mulheres | Index |
| 1 | Sandra Martins Bezerra | 629 |
| 2 | Mayara Dias Carneiro | 487 |
| 3 | Jaqueline Williams | 477 |
| 4 | Tamiris dos Santos Monteiro | 469 |
| 5 | Eduarda Witt | 466 |
Embaixadores do evento em 2026
O Programa de Embaixadores da Nubank Paraty Brazil by UTMB reúne atletas e criadores de conteúdo escolhidos pela relação com o trail running, trajetória esportiva, autenticidade e capacidade de mobilizar suas comunidades. Nesta edição, integram o programa Lilian Schiffer, Monique Ferolla, Tais Damasio, Thiago Emigdio, Diogo França e Lucas Martins.
Outros nomes de destaque
Alguns atletas deixaram o Top 10 após a atualização da base oficial, mas permanecem na lista de nomes de interesse para imprensa e locução:
| Prova | Atleta |
| PTR 58 | Ayslan Miragaia |
| PTR 58 | Wellington Roberto Noronha |
| PTR 34 | Letícia Gallas |
| PTR 25 | Wanderson Nascimento |
| PTR 25 | Tadna Dias |
| PTR 25 | Luana Kichilevicz |
| PTR 17 | Lucas Molina Ferreira |
| PTR 17 | Leonardo Bohrer |
| PTR 17 | Paula Cottini |
| PTR 17 | Patricia Alonso |

Quem narra o evento
A locução oficial dos quatro dias de evento fica com Fabi Ferreira, Nico Oliva e Fernando Bonfá, que acompanham a programação, as largadas, as chegadas e os momentos de arena.
Com informações de: mídia kit oficial Nubank Paraty Brazil by UTMB 2026 (KODA Comunicação, assessoria de imprensa do evento).
#Paraty #UTMB #TrailRunning #CorridaDeMontanha #EuAmoParaty





